| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
1324
| 4.000 | 12.5664 | 45.696 | 1.3328 | 438 | 2285 | 66.64 | 3427 | 99.96 | 4570 | 133.3 |
| 3.750 | 11.0447 | 40.162 | 1.1714 | 498 | 2008 | 58.57 | 3012 | 87.86 | 4016 | 117.1 |
| 3.500 | 9.6211 | 34.986 | 1.0204 | 572 | 1749 | 51.02 | 2624 | 76.53 | 3499 | 102.0 |
| 3.250 | 8.2958 | 30.166 | 0.8799 | 663 | 1508 | 43.99 | 2262 | 65.99 | 3017 | 87.99 |
| 3.000 | 7.0686 | 25.704 | 0.7497 | 778 | 1285 | 37.48 | 1928 | 56.23 | 2570 | 74.97 |
| 2.750 | 5.9396 | 21.598 | 0.6300 | 926 | 1080 | 31.5 | 1620 | 47.25 | 2160 | 63.0 |
| 2.500 | 4.9087 | 17.850 | 0.5206 | 1120 | 892.5 | 26.03 | 1339 | 39.05 | 1785 | 52.06 |
| 2.250 | 3.9761 | 14.458 | 0.4217 | 1383 | 722.9 | 21.09 | 1084 | 31.63 | 1446 | 42.17 |
| 2.000 | 3.1416 | 11.424 | 0.3332 | 1751 | 571.2 | 16.66 | 856.8 | 24.99 | 1142 | 33.32 |
Disclaimer of Suitability of Data