| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
2140
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 637 | 5901 | 172.1 | 7082 | 206.5 | 8262 | 241.0 | 9442 | 275.4 | 10620 | 309.8 |
| 4.750 | 17.7205 | 106.521 | 3.1068 | 705 | 5326 | 155.3 | 6391 | 186.4 | 7456 | 217.5 | 8522 | 248.5 | 9587 | 279.6 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 786 | 4780 | 139.4 | 5736 | 167.3 | 6692 | 195.2 | 7648 | 223.1 | 8604 | 251.0 |
| 4.250 | 14.1863 | 85.275 | 2.4872 | 881 | 4264 | 124.4 | 5117 | 149.2 | 5969 | 174.1 | 6822 | 199.0 | 7675 | 223.8 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 995 | 3777 | 110.2 | 4532 | 132.2 | 5288 | 154.2 | 6043 | 176.3 | 6798 | 198.3 |
| 3.750 | 11.0447 | 66.391 | 1.9364 | 1132 | 3320 | 96.82 | 3983 | 116.2 | 4647 | 135.5 | 5311 | 154.9 | 5975 | 174.3 |
| 3.500 | 9.6211 | 57.834 | 1.6868 | 1299 | 2892 | 84.34 | 3470 | 101.2 | 4048 | 118.1 | 4627 | 134.9 | 5205 | 151.8 |
| 3.250 | 8.2958 | 49.867 | 1.4545 | 1507 | 2493 | 72.72 | 2992 | 87.27 | 3491 | 101.8 | 3989 | 116.4 | 4488 | 130.9 |
| 3.000 | 7.0686 | 42.490 | 1.2393 | 1768 | 2125 | 61.96 | 2549 | 74.36 | 2974 | 86.75 | 3399 | 99.14 | 3824 | 111.5 |
| 2.750 | 5.9396 | 35.704 | 1.0414 | 2105 | 1785 | 52.07 | 2142 | 62.48 | 2499 | 72.89 | 2856 | 83.31 | 3213 | 93.72 |
| 2.500 | 4.9087 | 29.507 | 0.8606 | 2546 | 1475 | 43.03 | 1770 | 51.64 | 2065 | 60.24 | 2361 | 68.85 | 2656 | 77.46 |
Disclaimer of Suitability of Data