| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
2712-A
| 7.000 | 38.4845 | 274.175 | 7.9968 | 356 | 13710 | 399.8 | 16450 | 479.8 | 19190 | 559.8 | 21930 | 639.7 | 24680 | 719.7 |
| 6.500 | 33.1831 | 236.406 | 6.8952 | 413 | 11820 | 344.8 | 14180 | 413.7 | 16550 | 482.7 | 18910 | 551.6 | 21280 | 620.6 |
| 6.000 | 28.2743 | 201.435 | 5.8752 | 485 | 10070 | 293.8 | 12090 | 352.5 | 14100 | 411.3 | 16110 | 470.0 | 18130 | 528.8 |
| 5.500 | 23.7583 | 169.261 | 4.9368 | 577 | 8463 | 246.8 | 10160 | 296.2 | 11850 | 345.6 | 13540 | 394.9 | 15230 | 444.3 |
| 5.000 | 19.6350 | 139.885 | 4.0800 | 698 | 6994 | 204.0 | 8393 | 244.8 | 9792 | 285.6 | 11190 | 326.4 | 12590 | 367.2 |
| 4.500 | 15.9043 | 113.307 | 3.3048 | 861 | 5665 | 165.2 | 6798 | 198.3 | 7932 | 231.3 | 9065 | 264.4 | 10200 | 297.4 |
| 4.000 | 12.5664 | 89.527 | 2.6112 | 1090 | 4476 | 130.6 | 5372 | 156.7 | 6267 | 182.8 | 7162 | 208.9 | 8057 | 235.0 |
| 3.500 | 9.6211 | 68.544 | 1.9992 | 1424 | 3427 | 99.96 | 4113 | 120.0 | 4798 | 139.9 | 5484 | 159.9 | 6169 | 179.9 |
Disclaimer of Suitability of Data