| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
333
| 3.000 | 7.0686 | 12.852 | 0.3748 | 340 | 642.6 | 18.74 | 963.9 | 28.11 | 1285 | 37.48 |
| 2.750 | 5.9396 | 10.799 | 0.3150 | 404 | 540.0 | 15.75 | 809.9 | 23.62 | 1080 | 31.5 |
| 2.500 | 4.9087 | 8.925 | 0.2603 | 489 | 446.2 | 13.02 | 669.4 | 19.52 | 892.5 | 26.03 |
| 2.250 | 3.9761 | 7.229 | 0.2109 | 604 | 361.5 | 10.54 | 542.2 | 15.81 | 722.9 | 21.09 |
| 2.000 | 3.1416 | 5.712 | 0.1666 | 764 | 285.6 | 8.33 | 428.4 | 12.49 | 571.2 | 16.66 |
| 1.750 | 2.4053 | 4.373 | 0.1276 | 998 | 218.7 | 6.378 | 328.0 | 9.566 | 437.3 | 12.76 |
| 1.500 | 1.7671 | 3.213 | 0.0937 | 1358 | 160.6 | 4.686 | 241.0 | 7.028 | 321.3 | 9.371 |
| 1.250 | 1.2272 | 2.231 | 0.0651 | 1956 | 111.6 | 3.254 | 167.3 | 4.881 | 223.1 | 6.508 |
Disclaimer of Suitability of Data