| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
5P-330A
| 3.000 | 7.0686 | 16.393 | 0.4781 | 566 | 819.6 | 23.91 | 3279 | 95.62 | 5737 | 167.3 | 8196 | 239.1 |
| 2.875 | 6.4918 | 15.055 | 0.4391 | 616 | 752.8 | 21.96 | 3011 | 87.82 | 5269 | 153.7 | 7528 | 219.6 |
| 2.750 | 5.9396 | 13.775 | 0.4018 | 673 | 688.7 | 20.09 | 2755 | 80.35 | 4821 | 140.6 | 6887 | 200.9 |
| 2.625 | 5.4119 | 12.551 | 0.3661 | 739 | 627.5 | 18.3 | 2510 | 73.21 | 4393 | 128.1 | 6275 | 183.0 |
| 2.500 | 4.9087 | 11.384 | 0.3320 | 815 | 569.2 | 16.6 | 2277 | 66.41 | 3984 | 116.2 | 5692 | 166.0 |
| 2.375 | 4.4301 | 10.274 | 0.2997 | 903 | 513.7 | 14.98 | 2055 | 59.93 | 3596 | 104.9 | 5137 | 149.8 |
| 2.250 | 3.9761 | 9.221 | 0.2689 | 1006 | 461.0 | 13.45 | 1844 | 53.79 | 3227 | 94.13 | 4610 | 134.5 |
Disclaimer of Suitability of Data