| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
7024
| 4.000 | 12.5664 | 45.696 | 1.3328 | 466 | 2285 | 66.64 | 2742 | 79.97 | 3199 | 93.3 | 3656 | 106.6 | 4113 | 120.0 |
| 3.750 | 11.0447 | 40.162 | 1.1714 | 530 | 2008 | 58.57 | 2410 | 70.28 | 2811 | 82.0 | 3213 | 93.71 | 3615 | 105.4 |
| 3.500 | 9.6211 | 34.986 | 1.0204 | 608 | 1749 | 51.02 | 2099 | 61.23 | 2449 | 71.43 | 2799 | 81.63 | 3149 | 91.84 |
| 3.250 | 8.2958 | 30.166 | 0.8799 | 705 | 1508 | 43.99 | 1810 | 52.79 | 2112 | 61.59 | 2413 | 70.39 | 2715 | 79.19 |
| 3.000 | 7.0686 | 25.704 | 0.7497 | 828 | 1285 | 37.48 | 1542 | 44.98 | 1799 | 52.48 | 2056 | 59.98 | 2313 | 67.47 |
| 2.750 | 5.9396 | 21.598 | 0.6300 | 985 | 1080 | 31.5 | 1296 | 37.8 | 1512 | 44.1 | 1728 | 50.4 | 1944 | 56.7 |
| 2.500 | 4.9087 | 17.850 | 0.5206 | 1192 | 892.5 | 26.03 | 1071 | 31.24 | 1249 | 36.44 | 1428 | 41.65 | 1606 | 46.86 |
| 2.250 | 3.9761 | 14.458 | 0.4217 | 1471 | 722.9 | 21.09 | 867.5 | 25.3 | 1012 | 29.52 | 1157 | 33.74 | 1301 | 37.95 |
| 2.000 | 3.1416 | 11.424 | 0.3332 | 1862 | 571.2 | 16.66 | 685.4 | 19.99 | 799.7 | 23.32 | 913.9 | 26.66 | 1028 | 29.99 |
Disclaimer of Suitability of Data