| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
7036-B
| 6.000 | 28.2743 | 102.816 | 2.9988 | 207 | 5141 | 149.9 | 6169 | 179.9 | 7197 | 209.9 | 8225 | 239.9 | 9253 | 269.9 |
| 5.500 | 23.7583 | 86.394 | 2.5198 | 246 | 4320 | 126.0 | 5184 | 151.2 | 6048 | 176.4 | 6912 | 201.6 | 7775 | 226.8 |
| 5.000 | 19.6350 | 71.400 | 2.0825 | 298 | 3570 | 104.1 | 4284 | 124.9 | 4998 | 145.8 | 5712 | 166.6 | 6426 | 187.4 |
| 4.500 | 15.9043 | 57.834 | 1.6868 | 368 | 2892 | 84.34 | 3470 | 101.2 | 4048 | 118.1 | 4627 | 134.9 | 5205 | 151.8 |
| 4.000 | 12.5664 | 45.696 | 1.3328 | 466 | 2285 | 66.64 | 2742 | 79.97 | 3199 | 93.3 | 3656 | 106.6 | 4113 | 120.0 |
| 3.500 | 9.6211 | 34.986 | 1.0204 | 608 | 1749 | 51.02 | 2099 | 61.23 | 2449 | 71.43 | 2799 | 81.63 | 3149 | 91.84 |
| 3.000 | 7.0686 | 25.704 | 0.7497 | 828 | 1285 | 37.48 | 1542 | 44.98 | 1799 | 52.48 | 2056 | 59.98 | 2313 | 67.47 |
Disclaimer of Suitability of Data