| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP100-M
| 2.500 | 4.9087 | 9.836 | 0.2869 | 1345 | 491.8 | 14.34 | 1967 | 57.37 | 3442 | 100.4 | 4918 | 143.4 |
| 2.375 | 4.4301 | 8.877 | 0.2589 | 1490 | 443.8 | 12.95 | 1775 | 51.78 | 3107 | 90.62 | 4438 | 129.5 |
| 2.250 | 3.9761 | 7.967 | 0.2324 | 1660 | 398.3 | 11.62 | 1593 | 46.47 | 2788 | 81.33 | 3983 | 116.2 |
| 2.125 | 3.5466 | 7.106 | 0.2073 | 1861 | 355.3 | 10.36 | 1421 | 41.45 | 2487 | 72.54 | 3553 | 103.6 |
| 2.000 | 3.1416 | 6.295 | 0.1836 | 2101 | 314.7 | 9.18 | 1259 | 36.72 | 2203 | 64.26 | 3147 | 91.8 |
| 1.875 | 2.7612 | 5.533 | 0.1614 | 2390 | 276.6 | 8.068 | 1107 | 32.27 | 1936 | 56.48 | 2766 | 80.68 |
| 1.750 | 2.4053 | 4.819 | 0.1406 | 2744 | 241.0 | 7.028 | 963.9 | 28.11 | 1687 | 49.2 | 2410 | 70.28 |
| 1.625 | 2.0739 | 4.156 | 0.1212 | 3182 | 207.8 | 6.06 | 831.1 | 24.24 | 1454 | 42.42 | 2078 | 60.6 |
Disclaimer of Suitability of Data