| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 360 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP160-M
| 3.000 | 7.0686 | 19.278 | 0.5623 | 1255 | 963.9 | 28.11 | 2892 | 84.34 | 4819 | 140.6 | 6747 | 196.8 | 6940 | 202.4 |
| 2.875 | 6.4918 | 17.705 | 0.5164 | 1366 | 885.2 | 25.82 | 2656 | 77.46 | 4426 | 129.1 | 6197 | 180.7 | 6374 | 185.9 |
| 2.750 | 5.9396 | 16.199 | 0.4725 | 1493 | 809.9 | 23.62 | 2430 | 70.87 | 4050 | 118.1 | 5670 | 165.4 | 5832 | 170.1 |
| 2.625 | 5.4119 | 14.760 | 0.4305 | 1639 | 738.0 | 21.52 | 2214 | 64.57 | 3690 | 107.6 | 5166 | 150.7 | 5313 | 155.0 |
| 2.500 | 4.9087 | 13.387 | 0.3905 | 1807 | 669.4 | 19.52 | 2008 | 58.57 | 3347 | 97.62 | 4686 | 136.7 | 4819 | 140.6 |
| 2.375 | 4.4301 | 12.082 | 0.3524 | 2002 | 604.1 | 17.62 | 1812 | 52.86 | 3021 | 88.1 | 4229 | 123.3 | 4350 | 126.9 |
| 2.250 | 3.9761 | 10.844 | 0.3163 | 2231 | 542.2 | 15.81 | 1627 | 47.44 | 2711 | 79.07 | 3795 | 110.7 | 3904 | 113.9 |
| 2.125 | 3.5466 | 9.672 | 0.2821 | 2501 | 483.6 | 14.11 | 1451 | 42.32 | 2418 | 70.53 | 3385 | 98.74 | 3482 | 101.6 |
| 2.000 | 3.1416 | 8.568 | 0.2499 | 2823 | 428.4 | 12.49 | 1285 | 37.48 | 2142 | 62.47 | 2999 | 87.46 | 3084 | 89.96 |
Disclaimer of Suitability of Data