| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 360 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP375-M
| 2.750 | 5.9396 | 26.998 | 0.7874 | 2812 | 1350 | 39.37 | 4050 | 118.1 | 6750 | 196.9 | 9449 | 275.6 | 9719 | 283.5 |
| 2.625 | 5.4119 | 24.599 | 0.7175 | 3086 | 1230 | 35.87 | 3690 | 107.6 | 6150 | 179.4 | 8610 | 251.1 | 8856 | 258.3 |
| 2.500 | 4.9087 | 22.312 | 0.6508 | 3402 | 1116 | 32.54 | 3347 | 97.62 | 5578 | 162.7 | 7809 | 227.8 | 8032 | 234.3 |
| 2.375 | 4.4301 | 20.137 | 0.5873 | 3770 | 1007 | 29.37 | 3021 | 88.1 | 5034 | 146.8 | 7048 | 205.6 | 7249 | 211.4 |
| 2.250 | 3.9761 | 18.073 | 0.5271 | 4200 | 903.7 | 26.36 | 2711 | 79.07 | 4518 | 131.8 | 6326 | 184.5 | 6506 | 189.8 |
| 2.125 | 3.5466 | 16.121 | 0.4702 | 4709 | 806.0 | 23.51 | 2418 | 70.53 | 4030 | 117.5 | 5642 | 164.6 | 5803 | 169.3 |
| 2.000 | 3.1416 | 14.280 | 0.4165 | 5316 | 714.0 | 20.82 | 2142 | 62.47 | 3570 | 104.1 | 4998 | 145.8 | 5141 | 149.9 |
Disclaimer of Suitability of Data