| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 400 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
P15-A
| 1.500 | 1.7671 | 1.180 | 0.0344 | 1149 | 59.01 | 1.721 | 177.0 | 5.164 | 295.1 | 8.606 | 413.1 | 12.05 | 472.1 | 13.77 |
| 1.375 | 1.4849 | 0.992 | 0.0289 | 1367 | 49.59 | 1.446 | 148.8 | 4.339 | 247.9 | 7.232 | 347.1 | 10.12 | 396.7 | 11.57 |
| 1.250 | 1.2272 | 0.820 | 0.0239 | 1654 | 40.98 | 1.195 | 122.9 | 3.586 | 204.9 | 5.977 | 286.9 | 8.367 | 327.9 | 9.562 |
| 1.125 | 0.9940 | 0.664 | 0.0194 | 2042 | 33.2 | 0.968 | 99.59 | 2.905 | 166.0 | 4.841 | 232.4 | 6.777 | 265.6 | 7.746 |
| 1.000 | 0.7854 | 0.525 | 0.0153 | 2585 | 26.23 | 0.765 | 78.69 | 2.295 | 131.1 | 3.825 | 183.6 | 5.355 | 209.8 | 6.12 |
| 0.875 | 0.6013 | 0.402 | 0.0117 | 3376 | 20.08 | 0.586 | 60.24 | 1.757 | 100.4 | 2.929 | 140.6 | 4.1 | 160.6 | 4.686 |
| 0.750 | 0.4418 | 0.295 | 0.0086 | 4595 | 14.75 | 0.43 | 44.26 | 1.291 | 73.77 | 2.152 | 103.3 | 3.012 | 118.0 | 3.442 |
Disclaimer of Suitability of Data