| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
P175
| 1.750 | 2.4053 | 2.343 | 0.0683 | 844 | 117.1 | 3.417 | 468.6 | 13.67 | 820.0 | 23.92 | 1171 | 34.17 |
| 1.625 | 2.0739 | 2.020 | 0.0589 | 979 | 101.0 | 2.946 | 404.0 | 11.78 | 707.0 | 20.62 | 1010 | 29.46 |
| 1.500 | 1.7671 | 1.721 | 0.0502 | 1149 | 86.06 | 2.51 | 344.2 | 10.04 | 602.4 | 17.57 | 860.6 | 25.1 |
| 1.375 | 1.4849 | 1.446 | 0.0422 | 1367 | 72.32 | 2.109 | 289.3 | 8.437 | 506.2 | 14.76 | 723.2 | 21.09 |
| 1.250 | 1.2272 | 1.195 | 0.0349 | 1654 | 59.77 | 1.743 | 239.1 | 6.973 | 418.4 | 12.2 | 597.7 | 17.43 |
| 1.125 | 0.9940 | 0.968 | 0.0282 | 2042 | 48.41 | 1.412 | 193.6 | 5.648 | 338.9 | 9.884 | 484.1 | 14.12 |
Disclaimer of Suitability of Data