| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
P330-A
| 3.000 | 7.0686 | 9.836 | 0.2869 | 673 | 491.8 | 14.34 | 1967 | 57.37 | 3442 | 100.4 | 4918 | 143.4 |
| 2.875 | 6.4918 | 9.033 | 0.2635 | 733 | 451.7 | 13.17 | 1807 | 52.69 | 3162 | 92.21 | 4517 | 131.7 |
| 2.750 | 5.9396 | 8.265 | 0.2411 | 801 | 413.2 | 12.05 | 1653 | 48.21 | 2893 | 84.37 | 4132 | 120.5 |
| 2.625 | 5.4119 | 7.530 | 0.2196 | 880 | 376.5 | 10.98 | 1506 | 43.93 | 2636 | 76.87 | 3765 | 109.8 |
| 2.500 | 4.9087 | 6.830 | 0.1992 | 970 | 341.5 | 9.961 | 1366 | 39.84 | 2391 | 69.73 | 3415 | 99.61 |
| 2.375 | 4.4301 | 6.164 | 0.1798 | 1074 | 308.2 | 8.99 | 1233 | 35.96 | 2158 | 62.93 | 3082 | 89.9 |
| 2.250 | 3.9761 | 5.533 | 0.1614 | 1197 | 276.6 | 8.068 | 1107 | 32.27 | 1936 | 56.48 | 2766 | 80.68 |
Disclaimer of Suitability of Data