| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
P364
| 2.750 | 5.9396 | 8.265 | 0.2411 | 801 | 413.2 | 12.05 | 1653 | 48.21 | 2893 | 84.37 | 4132 | 120.5 |
| 2.625 | 5.4119 | 7.530 | 0.2196 | 880 | 376.5 | 10.98 | 1506 | 43.93 | 2636 | 76.87 | 3765 | 109.8 |
| 2.500 | 4.9087 | 6.830 | 0.1992 | 970 | 341.5 | 9.961 | 1366 | 39.84 | 2391 | 69.73 | 3415 | 99.61 |
| 2.375 | 4.4301 | 6.164 | 0.1798 | 1074 | 308.2 | 8.99 | 1233 | 35.96 | 2158 | 62.93 | 3082 | 89.9 |
| 2.250 | 3.9761 | 5.533 | 0.1614 | 1197 | 276.6 | 8.068 | 1107 | 32.27 | 1936 | 56.48 | 2766 | 80.68 |
| 2.125 | 3.5466 | 4.935 | 0.1439 | 1342 | 246.7 | 7.197 | 987.0 | 28.79 | 1727 | 50.38 | 2467 | 71.97 |
| 2.000 | 3.1416 | 4.371 | 0.1275 | 1515 | 218.6 | 6.375 | 874.3 | 25.5 | 1530 | 44.62 | 2186 | 63.75 |
| 1.875 | 2.7612 | 3.842 | 0.1121 | 1724 | 192.1 | 5.603 | 768.4 | 22.41 | 1345 | 39.22 | 1921 | 56.03 |
| 1.750 | 2.4053 | 3.347 | 0.0976 | 1979 | 167.3 | 4.881 | 669.4 | 19.52 | 1171 | 34.17 | 1673 | 48.81 |
| 1.625 | 2.0739 | 2.886 | 0.0842 | 2295 | 144.3 | 4.208 | 577.2 | 16.83 | 1010 | 29.46 | 1443 | 42.08 |
| 1.500 | 1.7671 | 2.459 | 0.0717 | 2694 | 122.9 | 3.586 | 491.8 | 14.34 | 860.6 | 25.1 | 1229 | 35.86 |
Disclaimer of Suitability of Data