| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 280 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
Q7600-M
| 3.250 | 8.2958 | 43.864 | 1.2794 | 2339 | 2193 | 63.97 | 6580 | 191.9 | 10970 | 319.8 | 12280 | 358.2 |
| 3.125 | 7.6699 | 40.555 | 1.1829 | 2529 | 2028 | 59.14 | 6083 | 177.4 | 10140 | 295.7 | 11360 | 331.2 |
| 3.000 | 7.0686 | 37.376 | 1.0901 | 2745 | 1869 | 54.51 | 5606 | 163.5 | 9344 | 272.5 | 10470 | 305.2 |
| 2.875 | 6.4918 | 34.326 | 1.0012 | 2988 | 1716 | 50.06 | 5149 | 150.2 | 8581 | 250.3 | 9611 | 280.3 |
| 2.750 | 5.9396 | 31.406 | 0.9160 | 3266 | 1570 | 45.8 | 4711 | 137.4 | 7851 | 229.0 | 8794 | 256.5 |
| 2.625 | 5.4119 | 28.616 | 0.8346 | 3585 | 1431 | 41.73 | 4292 | 125.2 | 7154 | 208.7 | 8012 | 233.7 |
| 2.500 | 4.9087 | 25.955 | 0.7570 | 3952 | 1298 | 37.85 | 3893 | 113.6 | 6489 | 189.3 | 7267 | 212.0 |
| 2.375 | 4.4301 | 23.425 | 0.6832 | 4379 | 1171 | 34.16 | 3514 | 102.5 | 5856 | 170.8 | 6559 | 191.3 |
| 2.250 | 3.9761 | 21.024 | 0.6132 | 4879 | 1051 | 30.66 | 3154 | 91.98 | 5256 | 153.3 | 5887 | 171.7 |
Disclaimer of Suitability of Data