| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 420 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
T385-LS
| 2.500 | 4.9087 | 7.650 | 0.2231 | 1294 | 382.5 | 11.16 | 1147 | 33.47 | 1912 | 55.78 | 2677 | 78.09 | 3213 | 93.71 |
| 2.375 | 4.4301 | 6.904 | 0.2014 | 1433 | 345.2 | 10.07 | 1036 | 30.21 | 1726 | 50.34 | 2416 | 70.48 | 2900 | 84.58 |
| 2.250 | 3.9761 | 6.196 | 0.1807 | 1597 | 309.8 | 9.037 | 929.5 | 27.11 | 1549 | 45.18 | 2169 | 63.26 | 2603 | 75.91 |
| 2.125 | 3.5466 | 5.527 | 0.1612 | 1790 | 276.4 | 8.06 | 829.1 | 24.18 | 1382 | 40.3 | 1934 | 56.42 | 2321 | 67.71 |
| 2.000 | 3.1416 | 4.896 | 0.1428 | 2021 | 244.8 | 7.14 | 734.4 | 21.42 | 1224 | 35.7 | 1714 | 49.98 | 2056 | 59.98 |
| 1.875 | 2.7612 | 4.303 | 0.1255 | 2300 | 215.2 | 6.275 | 645.5 | 18.83 | 1076 | 31.38 | 1506 | 43.93 | 1807 | 52.71 |
| 1.750 | 2.4053 | 3.748 | 0.1093 | 2640 | 187.4 | 5.467 | 562.3 | 16.4 | 937.1 | 27.33 | 1312 | 38.27 | 1574 | 45.92 |
Disclaimer of Suitability of Data