| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 265 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
T7340-M
| 3.250 | 8.2958 | 26.319 | 0.7676 | 2339 | 1316 | 38.38 | 3948 | 115.1 | 6580 | 191.9 | 6974 | 203.4 |
| 3.125 | 7.6699 | 24.333 | 0.7097 | 2529 | 1217 | 35.49 | 3650 | 106.5 | 6083 | 177.4 | 6448 | 188.1 |
| 3.000 | 7.0686 | 22.425 | 0.6541 | 2745 | 1121 | 32.7 | 3364 | 98.11 | 5606 | 163.5 | 5943 | 173.3 |
| 2.875 | 6.4918 | 20.596 | 0.6007 | 2988 | 1030 | 30.04 | 3089 | 90.11 | 5149 | 150.2 | 5458 | 159.2 |
| 2.750 | 5.9396 | 18.844 | 0.5496 | 3266 | 942.2 | 27.48 | 2827 | 82.44 | 4711 | 137.4 | 4994 | 145.6 |
| 2.625 | 5.4119 | 17.169 | 0.5008 | 3585 | 858.5 | 25.04 | 2575 | 75.12 | 4292 | 125.2 | 4550 | 132.7 |
| 2.500 | 4.9087 | 15.573 | 0.4542 | 3952 | 778.7 | 22.71 | 2336 | 68.13 | 3893 | 113.6 | 4127 | 120.4 |
| 2.375 | 4.4301 | 14.055 | 0.4099 | 4379 | 702.7 | 20.5 | 2108 | 61.49 | 3514 | 102.5 | 3725 | 108.6 |
| 2.250 | 3.9761 | 12.614 | 0.3679 | 4879 | 630.7 | 18.4 | 1892 | 55.19 | 3154 | 91.98 | 3343 | 97.5 |
Disclaimer of Suitability of Data