| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
2180-A
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 637 | 5901 | 172.1 | 7082 | 206.5 | 8262 | 241.0 | 9442 | 275.4 | 10620 | 309.8 |
| 4.875 | 18.6655 | 112.201 | 3.2725 | 670 | 5610 | 163.6 | 6732 | 196.4 | 7854 | 229.1 | 8976 | 261.8 | 10100 | 294.5 |
| 4.750 | 17.7205 | 106.521 | 3.1068 | 705 | 5326 | 155.3 | 6391 | 186.4 | 7456 | 217.5 | 8522 | 248.5 | 9587 | 279.6 |
| 4.625 | 16.8002 | 100.988 | 2.9455 | 744 | 5049 | 147.3 | 6059 | 176.7 | 7069 | 206.2 | 8079 | 235.6 | 9089 | 265.1 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 786 | 4780 | 139.4 | 5736 | 167.3 | 6692 | 195.2 | 7648 | 223.1 | 8604 | 251.0 |
| 4.375 | 15.0330 | 90.365 | 2.6357 | 832 | 4518 | 131.8 | 5422 | 158.1 | 6326 | 184.5 | 7229 | 210.9 | 8133 | 237.2 |
| 4.250 | 14.1863 | 85.275 | 2.4872 | 881 | 4264 | 124.4 | 5117 | 149.2 | 5969 | 174.1 | 6822 | 199.0 | 7675 | 223.8 |
| 4.125 | 13.3640 | 80.333 | 2.3430 | 935 | 4017 | 117.2 | 4820 | 140.6 | 5623 | 164.0 | 6427 | 187.4 | 7230 | 210.9 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 995 | 3777 | 110.2 | 4532 | 132.2 | 5288 | 154.2 | 6043 | 176.3 | 6798 | 198.3 |
Disclaimer of Suitability of Data