| Pump | English Units | 50 RPM | 60 RPM | 70 RPM | 80 RPM | 90 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
2180
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 637 | 5901 | 172.1 | 7082 | 206.5 | 8262 | 241.0 | 9442 | 275.4 | 10620 | 309.8 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 786 | 4780 | 139.4 | 5736 | 167.3 | 6692 | 195.2 | 7648 | 223.1 | 8604 | 251.0 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 995 | 3777 | 110.2 | 4532 | 132.2 | 5288 | 154.2 | 6043 | 176.3 | 6798 | 198.3 |
| 3.500 | 9.6211 | 57.834 | 1.6868 | 1299 | 2892 | 84.34 | 3470 | 101.2 | 4048 | 118.1 | 4627 | 134.9 | 5205 | 151.8 |
| 3.000 | 7.0686 | 42.490 | 1.2393 | 1768 | 2125 | 61.96 | 2549 | 74.36 | 2974 | 86.75 | 3399 | 99.14 | 3824 | 111.5 |
| 2.500 | 4.9087 | 29.507 | 0.8606 | 2546 | 1475 | 43.03 | 1770 | 51.64 | 2065 | 60.24 | 2361 | 68.85 | 2656 | 77.46 |
| 2.000 | 3.1416 | 18.885 | 0.5508 | 3979 | 944.2 | 27.54 | 1133 | 33.05 | 1322 | 38.56 | 1511 | 44.06 | 1700 | 49.57 |
Disclaimer of Suitability of Data