| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
6050-B
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 433 | 5901 | 172.1 | 8852 | 258.2 | 11800 | 344.2 |
| 4.875 | 18.6655 | 112.201 | 3.2725 | 455 | 5610 | 163.6 | 8415 | 245.4 | 11220 | 327.3 |
| 4.750 | 17.7205 | 106.521 | 3.1068 | 480 | 5326 | 155.3 | 7989 | 233.0 | 10650 | 310.7 |
| 4.625 | 16.8002 | 100.988 | 2.9455 | 506 | 5049 | 147.3 | 7574 | 220.9 | 10100 | 294.5 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 534 | 4780 | 139.4 | 7170 | 209.1 | 9560 | 278.8 |
| 4.375 | 15.0330 | 90.365 | 2.6357 | 565 | 4518 | 131.8 | 6777 | 197.7 | 9037 | 263.6 |
| 4.250 | 14.1863 | 85.275 | 2.4872 | 599 | 4264 | 124.4 | 6396 | 186.5 | 8528 | 248.7 |
| 4.125 | 13.3640 | 80.333 | 2.3430 | 636 | 4017 | 117.2 | 6025 | 175.7 | 8033 | 234.3 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 676 | 3777 | 110.2 | 5665 | 165.2 | 7554 | 220.3 |
Disclaimer of Suitability of Data