| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
6050
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 433 | 5901 | 172.1 | 8852 | 258.2 | 11800 | 344.2 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 534 | 4780 | 139.4 | 7170 | 209.1 | 9560 | 278.8 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 676 | 3777 | 110.2 | 5665 | 165.2 | 7554 | 220.3 |
| 3.500 | 9.6211 | 57.834 | 1.6868 | 883 | 2892 | 84.34 | 4338 | 126.5 | 5783 | 168.7 |
| 3.000 | 7.0686 | 42.490 | 1.2393 | 1203 | 2125 | 61.96 | 3187 | 92.95 | 4249 | 123.9 |
| 2.500 | 4.9087 | 29.507 | 0.8606 | 1732 | 1475 | 43.03 | 2213 | 64.55 | 2951 | 86.06 |
| 2.000 | 3.1416 | 18.885 | 0.5508 | 2706 | 944.2 | 27.54 | 1416 | 41.31 | 1888 | 55.08 |
Disclaimer of Suitability of Data