| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
6070
| 7.000 | 38.4845 | 231.335 | 6.7473 | 221 | 11570 | 337.4 | 17350 | 506.0 | 23130 | 674.7 |
| 6.500 | 33.1831 | 199.468 | 5.8178 | 256 | 9973 | 290.9 | 14960 | 436.3 | 19950 | 581.8 |
| 6.000 | 28.2743 | 169.961 | 4.9572 | 301 | 8498 | 247.9 | 12750 | 371.8 | 17000 | 495.7 |
| 5.500 | 23.7583 | 142.814 | 4.1654 | 358 | 7141 | 208.3 | 10710 | 312.4 | 14280 | 416.5 |
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 433 | 5901 | 172.1 | 8852 | 258.2 | 11800 | 344.2 |
| 4.500 | 15.9043 | 95.603 | 2.7884 | 534 | 4780 | 139.4 | 7170 | 209.1 | 9560 | 278.8 |
| 4.000 | 12.5664 | 75.538 | 2.2032 | 676 | 3777 | 110.2 | 5665 | 165.2 | 7554 | 220.3 |
Disclaimer of Suitability of Data