| Pump | English Units | 50 RPM | 75 RPM | 100 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
6070-S
| 7.000 | 38.4845 | 231.335 | 6.7473 | 221 | 11570 | 337.4 | 17350 | 506.0 | 23130 | 674.7 |
| 6.750 | 35.7847 | 215.107 | 6.2739 | 238 | 10760 | 313.7 | 16130 | 470.5 | 21510 | 627.4 |
| 6.500 | 33.1831 | 199.468 | 5.8178 | 256 | 9973 | 290.9 | 14960 | 436.3 | 19950 | 581.8 |
| 6.250 | 30.6796 | 184.419 | 5.3789 | 277 | 9221 | 268.9 | 13830 | 403.4 | 18440 | 537.9 |
| 6.000 | 28.2743 | 169.961 | 4.9572 | 301 | 8498 | 247.9 | 12750 | 371.8 | 17000 | 495.7 |
| 5.750 | 25.9672 | 156.092 | 4.5527 | 327 | 7805 | 227.6 | 11710 | 341.5 | 15610 | 455.3 |
| 5.500 | 23.7583 | 142.814 | 4.1654 | 358 | 7141 | 208.3 | 10710 | 312.4 | 14280 | 416.5 |
| 5.250 | 21.6475 | 130.126 | 3.7953 | 393 | 6506 | 189.8 | 9759 | 284.7 | 13010 | 379.5 |
| 5.000 | 19.6350 | 118.028 | 3.4425 | 433 | 5901 | 172.1 | 8852 | 258.2 | 11800 | 344.2 |
Disclaimer of Suitability of Data