| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 370 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP115-AM
| 2.500 | 4.9087 | 9.836 | 0.2869 | 1793 | 491.8 | 14.34 | 1475 | 43.03 | 2459 | 71.72 | 3442 | 100.4 | 3639 | 106.1 |
| 2.375 | 4.4301 | 8.877 | 0.2589 | 1986 | 443.8 | 12.95 | 1332 | 38.84 | 2219 | 64.73 | 3107 | 90.62 | 3284 | 95.79 |
| 2.250 | 3.9761 | 7.967 | 0.2324 | 2213 | 398.3 | 11.62 | 1195 | 34.86 | 1992 | 58.09 | 2788 | 81.33 | 2948 | 85.98 |
| 2.125 | 3.5466 | 7.106 | 0.2073 | 2481 | 355.3 | 10.36 | 1066 | 31.09 | 1777 | 51.82 | 2487 | 72.54 | 2629 | 76.69 |
| 2.000 | 3.1416 | 6.295 | 0.1836 | 2801 | 314.7 | 9.18 | 944.2 | 27.54 | 1574 | 45.9 | 2203 | 64.26 | 2329 | 67.93 |
| 1.875 | 2.7612 | 5.533 | 0.1614 | 3187 | 276.6 | 8.068 | 829.9 | 24.21 | 1383 | 40.34 | 1936 | 56.48 | 2047 | 59.71 |
| 1.750 | 2.4053 | 4.819 | 0.1406 | 3659 | 241.0 | 7.028 | 722.9 | 21.09 | 1205 | 35.14 | 1687 | 49.2 | 1783 | 52.01 |
Disclaimer of Suitability of Data