| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 370 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP115-L
| 3.375 | 8.9462 | 17.926 | 0.5228 | 984 | 896.3 | 26.14 | 2689 | 78.42 | 4481 | 130.7 | 6274 | 183.0 | 6632 | 193.4 |
| 3.250 | 8.2958 | 16.622 | 0.4848 | 1061 | 831.1 | 24.24 | 2493 | 72.72 | 4156 | 121.2 | 5818 | 169.7 | 6150 | 179.4 |
| 3.125 | 7.6699 | 15.368 | 0.4482 | 1147 | 768.4 | 22.41 | 2305 | 67.24 | 3842 | 112.1 | 5379 | 156.9 | 5686 | 165.8 |
| 3.000 | 7.0686 | 14.163 | 0.4131 | 1245 | 708.2 | 20.65 | 2125 | 61.96 | 3541 | 103.3 | 4957 | 144.6 | 5240 | 152.8 |
| 2.875 | 6.4918 | 13.008 | 0.3794 | 1356 | 650.4 | 18.97 | 1951 | 56.91 | 3252 | 94.85 | 4553 | 132.8 | 4813 | 140.4 |
| 2.750 | 5.9396 | 11.901 | 0.3471 | 1482 | 595.1 | 17.36 | 1785 | 52.07 | 2975 | 86.78 | 4165 | 121.5 | 4403 | 128.4 |
Disclaimer of Suitability of Data