| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 265 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP300-AL
| 4.000 | 12.5664 | 57.120 | 1.6660 | 772 | 2856 | 83.3 | 8568 | 249.9 | 14280 | 416.5 | 15140 | 441.5 |
| 3.875 | 11.7932 | 53.606 | 1.5635 | 823 | 2680 | 78.17 | 8041 | 234.5 | 13400 | 390.9 | 14210 | 414.3 |
| 3.750 | 11.0447 | 50.203 | 1.4643 | 878 | 2510 | 73.21 | 7530 | 219.6 | 12550 | 366.1 | 13300 | 388.0 |
| 3.625 | 10.3206 | 46.912 | 1.3683 | 940 | 2346 | 68.41 | 7037 | 205.2 | 11730 | 342.1 | 12430 | 362.6 |
| 3.500 | 9.6211 | 43.732 | 1.2755 | 1008 | 2187 | 63.78 | 6560 | 191.3 | 10930 | 318.9 | 11590 | 338.0 |
| 3.375 | 8.9462 | 40.664 | 1.1860 | 1084 | 2033 | 59.3 | 6100 | 177.9 | 10170 | 296.5 | 10780 | 314.3 |
| 3.250 | 8.2958 | 37.708 | 1.0998 | 1169 | 1885 | 54.99 | 5656 | 165.0 | 9427 | 275.0 | 9993 | 291.5 |
| 3.125 | 7.6699 | 34.863 | 1.0168 | 1265 | 1743 | 50.84 | 5229 | 152.5 | 8716 | 254.2 | 9239 | 269.5 |
| 3.000 | 7.0686 | 32.130 | 0.9371 | 1372 | 1606 | 46.86 | 4819 | 140.6 | 8032 | 234.3 | 8514 | 248.3 |
Disclaimer of Suitability of Data