| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 265 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP300-M
| 3.000 | 7.0686 | 32.130 | 0.9371 | 1372 | 1606 | 46.86 | 4819 | 140.6 | 8032 | 234.3 | 8514 | 248.3 |
| 2.875 | 6.4918 | 29.508 | 0.8607 | 1494 | 1475 | 43.03 | 4426 | 129.1 | 7377 | 215.2 | 7820 | 228.1 |
| 2.750 | 5.9396 | 26.998 | 0.7874 | 1633 | 1350 | 39.37 | 4050 | 118.1 | 6750 | 196.9 | 7154 | 208.7 |
| 2.625 | 5.4119 | 24.599 | 0.7175 | 1792 | 1230 | 35.87 | 3690 | 107.6 | 6150 | 179.4 | 6519 | 190.1 |
| 2.500 | 4.9087 | 22.312 | 0.6508 | 1976 | 1116 | 32.54 | 3347 | 97.62 | 5578 | 162.7 | 5913 | 172.5 |
| 2.375 | 4.4301 | 20.137 | 0.5873 | 2190 | 1007 | 29.37 | 3021 | 88.1 | 5034 | 146.8 | 5336 | 155.6 |
| 2.250 | 3.9761 | 18.073 | 0.5271 | 2440 | 903.7 | 26.36 | 2711 | 79.07 | 4518 | 131.8 | 4789 | 139.7 |
| 2.125 | 3.5466 | 16.121 | 0.4702 | 2735 | 806.0 | 23.51 | 2418 | 70.53 | 4030 | 117.5 | 4272 | 124.6 |
| 2.000 | 3.1416 | 14.280 | 0.4165 | 3088 | 714.0 | 20.82 | 2142 | 62.47 | 3570 | 104.1 | 3784 | 110.4 |
Disclaimer of Suitability of Data