| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 390 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
Q4240-AM
| 2.500 | 4.9087 | 16.393 | 0.4781 | 1793 | 819.6 | 23.91 | 2459 | 71.72 | 4098 | 119.5 | 5737 | 167.3 | 6393 | 186.5 |
| 2.375 | 4.4301 | 14.795 | 0.4315 | 1986 | 739.7 | 21.58 | 2219 | 64.73 | 3699 | 107.9 | 5178 | 151.0 | 5770 | 168.3 |
| 2.250 | 3.9761 | 13.278 | 0.3873 | 2213 | 663.9 | 19.36 | 1992 | 58.09 | 3320 | 96.82 | 4647 | 135.5 | 5178 | 151.0 |
| 2.125 | 3.5466 | 11.844 | 0.3454 | 2481 | 592.2 | 17.27 | 1777 | 51.82 | 2961 | 86.36 | 4145 | 120.9 | 4619 | 134.7 |
| 2.000 | 3.1416 | 10.491 | 0.3060 | 2801 | 524.6 | 15.3 | 1574 | 45.9 | 2623 | 76.5 | 3672 | 107.1 | 4092 | 119.3 |
| 1.875 | 2.7612 | 9.221 | 0.2689 | 3187 | 461.0 | 13.45 | 1383 | 40.34 | 2305 | 67.24 | 3227 | 94.13 | 3596 | 104.9 |
| 1.750 | 2.4053 | 8.032 | 0.2343 | 3659 | 401.6 | 11.71 | 1205 | 35.14 | 2008 | 58.57 | 2811 | 82.0 | 3133 | 91.37 |
Disclaimer of Suitability of Data