| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 390 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
Q4240-L
| 3.375 | 8.9462 | 29.876 | 0.8714 | 984 | 1494 | 43.57 | 4481 | 130.7 | 7469 | 217.8 | 10460 | 305.0 | 11650 | 339.8 |
| 3.250 | 8.2958 | 27.704 | 0.8080 | 1061 | 1385 | 40.4 | 4156 | 121.2 | 6926 | 202.0 | 9696 | 282.8 | 10800 | 315.1 |
| 3.125 | 7.6699 | 25.614 | 0.7471 | 1147 | 1281 | 37.35 | 3842 | 112.1 | 6403 | 186.8 | 8965 | 261.5 | 9989 | 291.4 |
| 3.000 | 7.0686 | 23.606 | 0.6885 | 1245 | 1180 | 34.42 | 3541 | 103.3 | 5901 | 172.1 | 8262 | 241.0 | 9206 | 268.5 |
| 2.875 | 6.4918 | 21.680 | 0.6323 | 1356 | 1084 | 31.62 | 3252 | 94.85 | 5420 | 158.1 | 7588 | 221.3 | 8455 | 246.6 |
| 2.750 | 5.9396 | 19.835 | 0.5785 | 1482 | 991.8 | 28.93 | 2975 | 86.78 | 4959 | 144.6 | 6942 | 202.5 | 7736 | 225.6 |
Disclaimer of Suitability of Data