| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 360 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
T200-3
| 3.250 | 8.2958 | 18.469 | 0.5387 | 1591 | 923.5 | 26.93 | 2770 | 80.8 | 4617 | 134.7 | 6464 | 188.5 | 6649 | 193.9 |
| 3.000 | 7.0686 | 15.737 | 0.4590 | 1867 | 786.9 | 22.95 | 2361 | 68.85 | 3934 | 114.7 | 5508 | 160.6 | 5665 | 165.2 |
| 2.750 | 5.9396 | 13.224 | 0.3857 | 2222 | 661.2 | 19.28 | 1984 | 57.85 | 3306 | 96.42 | 4628 | 135.0 | 4760 | 138.8 |
| 2.500 | 4.9087 | 10.929 | 0.3187 | 2689 | 546.4 | 15.94 | 1639 | 47.81 | 2732 | 79.69 | 3825 | 111.6 | 3934 | 114.7 |
| 2.250 | 3.9761 | 8.852 | 0.2582 | 3320 | 442.6 | 12.91 | 1328 | 38.73 | 2213 | 64.55 | 3098 | 90.37 | 3187 | 92.95 |
| 2.000 | 3.1416 | 6.994 | 0.2040 | 4202 | 349.7 | 10.2 | 1049 | 30.6 | 1749 | 51.0 | 2448 | 71.4 | 2518 | 73.44 |
| 1.750 | 2.4053 | 5.355 | 0.1562 | 5488 | 267.7 | 7.809 | 803.2 | 23.43 | 1339 | 39.05 | 1874 | 54.67 | 1928 | 56.23 |
| 1.500 | 1.7671 | 3.934 | 0.1147 | 7470 | 196.7 | 5.737 | 590.1 | 17.21 | 983.6 | 28.69 | 1377 | 40.16 | 1416 | 41.31 |
| 1.250 | 1.2272 | 2.732 | 0.0797 | 10756 | 136.6 | 3.984 | 409.8 | 11.95 | 683.0 | 19.92 | 956.2 | 27.89 | 983.6 | 28.69 |
Disclaimer of Suitability of Data