| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 360 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
T200-4
| 4.000 | 12.5664 | 27.977 | 0.8160 | 1050 | 1399 | 40.8 | 4197 | 122.4 | 6994 | 204.0 | 9792 | 285.6 | 10070 | 293.8 |
| 3.875 | 11.7932 | 26.256 | 0.7658 | 1119 | 1313 | 38.29 | 3938 | 114.9 | 6564 | 191.4 | 9190 | 268.0 | 9452 | 275.7 |
| 3.750 | 11.0447 | 24.589 | 0.7172 | 1195 | 1229 | 35.86 | 3688 | 107.6 | 6147 | 179.3 | 8606 | 251.0 | 8852 | 258.2 |
| 3.625 | 10.3206 | 22.977 | 0.6702 | 1279 | 1149 | 33.51 | 3447 | 100.5 | 5744 | 167.5 | 8042 | 234.6 | 8272 | 241.3 |
| 3.500 | 9.6211 | 21.420 | 0.6247 | 1372 | 1071 | 31.24 | 3213 | 93.71 | 5355 | 156.2 | 7497 | 218.7 | 7711 | 224.9 |
| 3.375 | 8.9462 | 19.917 | 0.5809 | 1475 | 995.9 | 29.05 | 2988 | 87.14 | 4979 | 145.2 | 6971 | 203.3 | 7170 | 209.1 |
| 3.250 | 8.2958 | 18.469 | 0.5387 | 1591 | 923.5 | 26.93 | 2770 | 80.8 | 4617 | 134.7 | 6464 | 188.5 | 6649 | 193.9 |
Disclaimer of Suitability of Data