Wheatley, HP125-H (110Q-H), Quintuplex, Plunger Pump
Specs
| Spec | U.S. Standard |
|---|---|
| Type: | quintuplex |
| Minimum Plunger Diameter: | ¾" |
| Maximum Plunger Diameter: | 1" |
| Stroke length: | 3½" |
| Maximum Working Pressure: | 10,000 PSI |
| Rod/Piston Load: | 4760lb |
| Gallons per Minute: | 26.2 |
| Barrels per Day: | 898 |
| Brake Horse Power: | 110.0 |
Mouse-over to Enlarge
| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 440 RPM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
| HP125-H 110Q-H | 1.000 | 0.7854 | 2.040 | 0.0595 | 6061 | 102.0 | 2.975 | 306.0 | 8.925 | 510.0 | 14.87 | 714.0 | 20.82 | 897.6 | 26.18 |
| 0.875 | 0.6013 | 1.562 | 0.0456 | 7916 | 78.09 | 2.278 | 234.3 | 6.833 | 390.5 | 11.39 | 546.7 | 15.94 | 687.2 | 20.04 | |
| 0.750 | 0.4418 | 1.147 | 0.0335 | 10774 | 57.37 | 1.673 | 172.1 | 5.02 | 286.9 | 8.367 | 401.6 | 11.71 | 504.9 | 14.73 | |
- Cast iron power frame
- Ductile Iron Crankshaft
- Heavy-duty, tapered roller crankshaft bearings
- Precision type, aluminum alloy crankpin bearings
- Cast iron crossheads with upper/lower oil grooves
- Internal pressure lubrication
- Ductile iron connecting rods
- Alloy steel crosshead pins
- Bronze bearing crosshead pin bushings
- Rated rod load is 5090 lbs.
- Plungers - Solid Ceramic, or Tungsten coated