| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 350 RPM | 440 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP125-M
| 3.000 | 7.0686 | 18.360 | 0.5355 | 720 | 918.0 | 26.77 | 2754 | 80.32 | 4590 | 133.9 | 6426 | 187.4 | 8078 | 235.6 |
| 2.875 | 6.4918 | 16.862 | 0.4918 | 784 | 843.1 | 24.59 | 2529 | 73.77 | 4215 | 123.0 | 5902 | 172.1 | 7419 | 216.4 |
| 2.750 | 5.9396 | 15.427 | 0.4500 | 857 | 771.4 | 22.5 | 2314 | 67.5 | 3857 | 112.5 | 5400 | 157.5 | 6788 | 198.0 |
| 2.625 | 5.4119 | 14.057 | 0.4100 | 941 | 702.8 | 20.5 | 2109 | 61.5 | 3514 | 102.5 | 4920 | 143.5 | 6185 | 180.4 |
| 2.500 | 4.9087 | 12.750 | 0.3719 | 1037 | 637.5 | 18.59 | 1912 | 55.78 | 3187 | 92.97 | 4462 | 130.2 | 5610 | 163.6 |
| 2.375 | 4.4301 | 11.507 | 0.3356 | 1149 | 575.3 | 16.78 | 1726 | 50.34 | 2877 | 83.9 | 4027 | 117.5 | 5063 | 147.7 |
| 2.250 | 3.9761 | 10.327 | 0.3012 | 1280 | 516.4 | 15.06 | 1549 | 45.18 | 2582 | 75.3 | 3615 | 105.4 | 4544 | 132.5 |
| 2.125 | 3.5466 | 9.212 | 0.2687 | 1435 | 460.6 | 13.43 | 1382 | 40.3 | 2303 | 67.17 | 3224 | 94.04 | 4053 | 118.2 |
| 2.000 | 3.1416 | 8.160 | 0.2380 | 1620 | 408.0 | 11.9 | 1224 | 35.7 | 2040 | 59.5 | 2856 | 83.3 | 3590 | 104.7 |
| 1.875 | 2.7612 | 7.172 | 0.2092 | 1843 | 358.6 | 10.46 | 1076 | 31.38 | 1793 | 52.29 | 2510 | 73.21 | 3156 | 92.04 |
| 1.750 | 2.4053 | 6.247 | 0.1822 | 2116 | 312.4 | 9.111 | 937.1 | 27.33 | 1562 | 45.55 | 2187 | 63.78 | 2749 | 80.18 |
Disclaimer of Suitability of Data