| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 265 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP250-AM
| 3.750 | 11.0447 | 35.040 | 1.0220 | 1048 | 1752 | 51.1 | 5256 | 153.3 | 8760 | 255.5 | 9286 | 270.8 |
| 3.500 | 9.6211 | 30.523 | 0.8903 | 1204 | 1526 | 44.51 | 4579 | 133.5 | 7631 | 222.6 | 8089 | 235.9 |
| 3.250 | 8.2958 | 26.319 | 0.7676 | 1396 | 1316 | 38.38 | 3948 | 115.1 | 6580 | 191.9 | 6974 | 203.4 |
| 3.000 | 7.0686 | 22.425 | 0.6541 | 1638 | 1121 | 32.7 | 3364 | 98.11 | 5606 | 163.5 | 5943 | 173.3 |
| 2.750 | 5.9396 | 18.844 | 0.5496 | 1950 | 942.2 | 27.48 | 2827 | 82.44 | 4711 | 137.4 | 4994 | 145.6 |
| 2.500 | 4.9087 | 15.573 | 0.4542 | 2359 | 778.7 | 22.71 | 2336 | 68.13 | 3893 | 113.6 | 4127 | 120.4 |
| 2.250 | 3.9761 | 12.614 | 0.3679 | 2912 | 630.7 | 18.4 | 1892 | 55.19 | 3154 | 91.98 | 3343 | 97.5 |
| 2.000 | 3.1416 | 9.967 | 0.2907 | 3686 | 498.3 | 14.53 | 1495 | 43.6 | 2492 | 72.67 | 2641 | 77.04 |
Disclaimer of Suitability of Data