| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 265 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
HP250-M
| 3.000 | 7.0686 | 22.425 | 0.6541 | 1638 | 1121 | 32.7 | 3364 | 98.11 | 5606 | 163.5 | 5943 | 173.3 |
| 2.875 | 6.4918 | 20.596 | 0.6007 | 1784 | 1030 | 30.04 | 3089 | 90.11 | 5149 | 150.2 | 5458 | 159.2 |
| 2.750 | 5.9396 | 18.844 | 0.5496 | 1950 | 942.2 | 27.48 | 2827 | 82.44 | 4711 | 137.4 | 4994 | 145.6 |
| 2.625 | 5.4119 | 17.169 | 0.5008 | 2140 | 858.5 | 25.04 | 2575 | 75.12 | 4292 | 125.2 | 4550 | 132.7 |
| 2.500 | 4.9087 | 15.573 | 0.4542 | 2359 | 778.7 | 22.71 | 2336 | 68.13 | 3893 | 113.6 | 4127 | 120.4 |
| 2.375 | 4.4301 | 14.055 | 0.4099 | 2614 | 702.7 | 20.5 | 2108 | 61.49 | 3514 | 102.5 | 3725 | 108.6 |
| 2.250 | 3.9761 | 12.614 | 0.3679 | 2912 | 630.7 | 18.4 | 1892 | 55.19 | 3154 | 91.98 | 3343 | 97.5 |
| 2.125 | 3.5466 | 11.252 | 0.3282 | 3265 | 562.6 | 16.41 | 1688 | 49.23 | 2813 | 82.04 | 2982 | 86.97 |
| 2.000 | 3.1416 | 9.967 | 0.2907 | 3686 | 498.3 | 14.53 | 1495 | 43.6 | 2492 | 72.67 | 2641 | 77.04 |
Disclaimer of Suitability of Data