| Pump | English Units | 50 RPM | 150 RPM | 250 RPM | 260 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
T450-7
| 7.000 | 38.4845 | 137.088 | 3.9984 | 676 | 6854 | 199.9 | 20560 | 599.8 | 34270 | 999.6 | 35640 | 1040 |
| 6.750 | 35.7847 | 127.471 | 3.7179 | 727 | 6374 | 185.9 | 19120 | 557.7 | 31870 | 929.5 | 33140 | 966.7 |
| 6.500 | 33.1831 | 118.203 | 3.4476 | 784 | 5910 | 172.4 | 17730 | 517.1 | 29550 | 861.9 | 30730 | 896.4 |
| 6.250 | 30.6796 | 109.285 | 3.1875 | 847 | 5464 | 159.4 | 16390 | 478.1 | 27320 | 796.9 | 28410 | 828.7 |
| 6.000 | 28.2743 | 100.717 | 2.9376 | 920 | 5036 | 146.9 | 15110 | 440.6 | 25180 | 734.4 | 26190 | 763.8 |
| 5.750 | 25.9672 | 92.499 | 2.6979 | 1001 | 4625 | 134.9 | 13870 | 404.7 | 23120 | 674.5 | 24050 | 701.5 |
| 5.500 | 23.7583 | 84.631 | 2.4684 | 1094 | 4232 | 123.4 | 12690 | 370.3 | 21160 | 617.1 | 22000 | 641.8 |
| 5.250 | 21.6475 | 77.112 | 2.2491 | 1201 | 3856 | 112.5 | 11570 | 337.4 | 19280 | 562.3 | 20050 | 584.8 |
Disclaimer of Suitability of Data