Gaso, 3364-5, Triplex, Plunger Pump
Specs
| Spec | U.S. Standard |
|---|---|
| Type: | triplex |
| Minimum Plunger Diameter: | 1¾" |
| Maximum Plunger Diameter: | 2¼" |
| Stroke length: | 3" |
| Maximum Working Pressure: | 1,817 PSI |
| Rod/Piston Load: | 4370lb |
| Gallons per Minute: | 77.4 |
| Barrels per Day: | 2654 |
| Brake Horse Power: | 55.2 |
Mouse-over to Enlarge
| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | |
| 3364-5 | 2.250 | 3.9761 | 5.311 | 0.1549 | 1099 | 265.6 | 7.746 | 1062 | 30.98 | 1859 | 54.22 | 2656 | 77.46 |
| 2.125 | 3.5466 | 4.738 | 0.1382 | 1232 | 236.9 | 6.909 | 947.5 | 27.64 | 1658 | 48.36 | 2369 | 69.09 | |
| 2.000 | 3.1416 | 4.197 | 0.1224 | 1391 | 209.8 | 6.12 | 839.3 | 24.48 | 1469 | 42.84 | 2098 | 61.2 | |
| 1.875 | 2.7612 | 3.688 | 0.1076 | 1583 | 184.4 | 5.379 | 737.7 | 21.52 | 1291 | 37.65 | 1844 | 53.79 | |
| 1.750 | 2.4053 | 3.213 | 0.0937 | 1817 | 160.6 | 4.686 | 642.6 | 18.74 | 1125 | 32.8 | 1606 | 46.86 | |
- Cast iron power frame
- Heavy-duty roller crankshaft bearings
- Cast iron crossheads with upper/lower oil grooves
- Stainless steel extension rods
- Precision type crankpin bearings
- Ductile iron connecting rods
- Alloy steel crosshead pins
- Bronze bearing crosshead pin bushings
- Flooded sump, splash distribution lubrication
- Rated rod load is 4370 lbs.