| Pump | English Units | 50 RPM | 200 RPM | 350 RPM | 500 RPM |
| Plunger Dia. In. | Plunger Area Sq. In. | BPD per RPM | GPM per RPM | Max Press. PSI | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM | BPD | GPM |
3364-F
| 2.500 | 4.9087 | 6.557 | 0.1912 | 890 | 327.9 | 9.562 | 1311 | 38.25 | 2295 | 66.94 | 3279 | 95.62 |
| 2.375 | 4.4301 | 5.918 | 0.1726 | 986 | 295.9 | 8.63 | 1184 | 34.52 | 2071 | 60.41 | 2959 | 86.3 |
| 2.250 | 3.9761 | 5.311 | 0.1549 | 1099 | 265.6 | 7.746 | 1062 | 30.98 | 1859 | 54.22 | 2656 | 77.46 |
| 2.125 | 3.5466 | 4.738 | 0.1382 | 1232 | 236.9 | 6.909 | 947.5 | 27.64 | 1658 | 48.36 | 2369 | 69.09 |
| 2.000 | 3.1416 | 4.197 | 0.1224 | 1391 | 209.8 | 6.12 | 839.3 | 24.48 | 1469 | 42.84 | 2098 | 61.2 |
| 1.875 | 2.7612 | 3.688 | 0.1076 | 1583 | 184.4 | 5.379 | 737.7 | 21.52 | 1291 | 37.65 | 1844 | 53.79 |
| 1.750 | 2.4053 | 3.213 | 0.0937 | 1817 | 160.6 | 4.686 | 642.6 | 18.74 | 1125 | 32.8 | 1606 | 46.86 |
| 1.625 | 2.0739 | 2.770 | 0.0808 | 2107 | 138.5 | 4.04 | 554.1 | 16.16 | 969.6 | 28.28 | 1385 | 40.4 |
| 1.500 | 1.7671 | 2.361 | 0.0688 | 2473 | 118.0 | 3.442 | 472.1 | 13.77 | 826.2 | 24.1 | 1180 | 34.42 |
| 1.375 | 1.4849 | 1.984 | 0.0579 | 2943 | 99.18 | 2.893 | 396.7 | 11.57 | 694.2 | 20.25 | 991.8 | 28.93 |
| 1.250 | 1.2272 | 1.639 | 0.0478 | 3561 | 81.96 | 2.391 | 327.9 | 9.562 | 573.7 | 16.73 | 819.6 | 23.91 |
Disclaimer of Suitability of Data